Tu si môžete stiahnuť súbory kliknutím na požadovanú úlohu, resp. skupinu úloh: | ||||||||||||||||||||||
Použité skratky: | Obsahy jednotlivých typov súborov jednej úlohy (posledné písmeno v názve súboru) | |||||||||||||||||||||
M - počet kandidátov pre umiestnenie | V zátvorke je uvedený počet prvkov v súbore. | |||||||||||||||||||||
N - zákazníkov | D | matica vzdialeností (M x N) | M | Názvy obcí kandidátov (M) | ||||||||||||||||||
VÚC - vyšší územný celok (samosprávny kraj SR) | B | požiadavky zákazníkov (N) | N | Názvy obcí zákazníkov (N) | ||||||||||||||||||
UFLP - uncapacitated location facilty problem | A | kapacity skladov (M) | V | x-ové súradnice kandidátov (M) | ||||||||||||||||||
P | jedno číslo pre p-medián (1) | W | y-ové súradnice kandidátov (M) | |||||||||||||||||||
Prvé písmeno v názve súboru charakterizuje veľkosť úlohy: | F | fixné náklady kandidátov (N) | X | x-ové súradnice zákazníkov (N) | ||||||||||||||||||
M - malá sieť, cca (desiatky uzlov) x (desiatky uzlov) | I | ID čísla kandidátov (M) | Y | y-ové súradnice zákazníkov (N) | ||||||||||||||||||
S - stredná sieť, cca (stovky uzlov) x (stovky uzlov) | J | ID čísla zákazníkov (N) | ||||||||||||||||||||
V - veľká sieť, cca (tisícky uzlov) x (tisícky uzlov) | ||||||||||||||||||||||
Počet benchmarkov: 26 | ||||||||||||||||||||||
Por. čís. |
Úloha | Rozmer úlohy M x N |
Popis | Zaškrtnuté súbory sú vytvorené Súbory v jednom riadku zodpovedajú jednému benchmarku |
Názov súboru s optimálnym riešením úlohy Kliknutím na názov úlohy získate info o riešenej úlohe |
Dátum poslednej úpravy | Poznámka | |||||||||||||||
D | B | A | P | F | I | J | M | N | V | W | X | Y | UFLP | p-medián | vážený p-medián |
|||||||
Siete odvodené z cestnej siete Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||
1 | V_CSR_2916_0001 | 2916 X 2916 | (všetky obce SR) x (všetky obce SR) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | |||||||
2 | S_CSR_0079_0001 | 79 x 2916 | (okresné mestá SR) x (všetky obce SR) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | |||||||
3 | S_CBA_0087_0001 | 87 x 87 | (obce VÚC) x (obce VÚC). Štvorcové matice vzdialeností D s prvkami na hlavnej diagonále djj = 0 V názve úlohy je príslušný samosprávny kraj rozpoznateľný podľa ŠPZ |
ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | |||||||
4 | S_CBB_0515_0001 | 515 x515 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
5 | S_CKE_0460_0001 | 460 x 460 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
6 | S_CNR_0350_0001 | 350 x 350 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
7 | S_CPO_0664_0001 | 664 X 664 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
8 | S_CTN_0276_0001 | 276 x 276 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
9 | S_CTT_0249_0001 | 249 X 249 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
10 | S_CZA_0315_0001 | 315 X 315 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 19.3.2015 | ||||||||
S_VUC_0001 | Siete 3 - 10 (pre spoločné stiahnutie) | Exaktné riešen | Exaktné riešen | 20.11.2015 | ||||||||||||||||||
11 | S_CBA_0087_0002 | 87 x 87 | Ako
siete 3 - 10. Jediný rozdiel je v súbore s maticou D, kde hodnoty na hlavnej diagonále zodpovedajú priemernej vzdialenosti dosažiteľnosti obyvateľa v obci podľa vzťahu dii = 2/3(A+B.bj), kde bj je počet obyvateľov v obci j a A = 0.76584, B = 2,6273*10-5 |
ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
12 | S_CBB_0515_0002 | 515 x515 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
13 | S_CKE_0460_0002 | 460 x 460 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
14 | S_CNR_0350_0002 | 350 x 350 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
15 | S_CPO_0664_0002 | 664 X 664 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
16 | S_CTN_0276_0002 | 276 x 276 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
17 | S_CTT_0249_0002 | 249 X 249 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
18 | S_CZA_0315_0002 | 315 X 315 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
S_VUC_0002 | Siete 11 - 18 (pre spoločné stiahnutie) | |||||||||||||||||||||
19 | M_CBA_0008_0001 | 8 x 87 | (okresné mestá VÚC) x (obce VÚC) V názve úlohy je príslušný samosprávny kraj rozpoznateľný podľa ŠPZ |
ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||||||
20 | M_CBB_0013_0001 | 13 x515 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
21 | M_CKE_0011_0001 | 11 x 460 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
22 | M_CNR_0007_0001 | 7 x 350 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
23 | M_CPO_0013_0001 | 13 X 664 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
24 | M_CTN_0009_0001 | 9 x 276 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
25 | M_CTT_0007_0001 | 7 X 249 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
26 | M_CZA_0011_0001 | 11 X 315 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||
M_VUC_0001 | Siete 19 - 26 (pre spoločné stiahnutie) |